Amministrazione trasparente
Accesso civico c.d. “semplice” (art. 5 co. 1, d.lgs. 33/2013)
FAQ in materia di trasparenza (sull’applicazione del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016). La sezione è stata aggiornata successivamente alla emanazione del PNA 2019-2021. FAQ aggiornate al 30 luglio 2020.
Corsi Gol Regione Campania
CORSO | ID corso | Totale |
---|---|---|
Addetto al servizio ai piani_1 | 2252_1 | 33.436,52 € |
Receptionist_1 | 2262_1 | 30.295,20 € |
Competenze digitali di base_1 | 8436_1 | 8.109,00 € |
Competenze digitali di base_2 | 8436_2 | 8.013,24 € |
Competenze digitali di base_3 | 8436_3 | 7.997,28 € |
Operatore socio assistenziale_1 | 9026_1 | 39.738,60 € |
Competenze digitali di base_4 | 8436_4 | 8.002,32 € |
Operatore socio assistenziale_2 | 9026_2 | 39.457,20 € |
Operatore macchine a controllo numerico_1 | 3527_1 | 39.390,00 € |
Competenze digitali di base_5 | 8436_5 | 7.953,60 € |
Competenze digitali di base_6 | 8436_6 | 7.898,16 € |
Competenze digitali di base_7 | 8436_7 | 7.966,20 € |
Addetto al servizio ai piani_2 | 2252_2 | 32.825,00 € |
Competenze digitali di base_8 | 8436_8 | 7.978,00 € |
Competenze digitali di base_9 | 8436_9 | 8.079,60 € |
Operatore dell’infanzia_1 | 10726_1 | 40.398,00 € |
Operatore socio assistenziale_3 | 9026_3 | 39.894,00 € |
Competenze digitali di base_10 | 8436_10 | 8.029,20 € |
Operatore macchine a controllo numerico_2 | 3527_2 | 20.451,00 € |
Operatore macchine a controllo numerico_3 | 3527_3 | 20.323,00 € |
Operatore macchine a controllo numerico_4 | 3527_4 | 20.451,00 € |
Apertura:
Lunedì - Venerdì
8:30-13:00 / 13:30-17:00
console.log( 'Code is Poetry' );
console.log( 'Code is Poetry' );